Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto | ||||||||||||||
Ridurre in pani del diossido di cloro 10%
| ||||||||||||||
Applicazione Piscina | ||||||||||||||
![]() disinfettare ![]() | ||||||||||||||
Diossido di cloro il disinfettante è Internazionalmente - il disinfettante high-efficiency riconosciuto che uccide tutti i microorganismi, compreso i propagules batterici, le spore batteriche, i funghi, i micobatteri ed i virus e questi batteri non sviluppano la resistenza. Il diossido di cloro ha forte abilità Di penetrazione e di adsorbimento alla parete microbica delle cellule, può Ossidare efficace l'enzima tiolo-contenente nella cella e può Inibire rapidamente la sintesi di proteina microbica per distrugg il microorganismo | ||||||||||||||
Metterseli in contatto con | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Imballaggio & Consegna | ||||||||||||||
- Particolari dell'imballaggio: imballando secondo la richiesta del compratore Possiamo contrassegno personalizzabile di trasporto (stile, colore, formato). --Particolari di consegna: Porta di caricamento: Qingdao, Cina Qty del caricamento: Circa 21MT per 20 ' FCL Memorizzato in un posto freddo ed asciutto, nessun contatto con il nitruro e gli argomenti di ossidazione o riduttori. Può Essere trasportato in treni, camion o navi | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
La nostra azienda | ||||||||||||||
Qingdao sviluppa la chimica Co., è Stato stabilito in 2005 nella città Litoranea, Qingdao, Cina, dal direttore generale Richard HU con le decadi di esperienza in prodotti chimici di trattamento delle acque. Siamo stati specializzati in prodotti chimici di trattamento delle acque per più Di 16 anni, fornendo i prodotti di qualità Eccellente e del prezzo competitivo Celebre per i nostri prodotti e servizio professionale di alta qualità , stiamo godendo di grandi rapporti di cliente e dei servizi promising futuri in Francia, Spagna, Russia, Ucraina, Pakistan, Indonesia, Malesia, Turchia, Vietnam, i prodotti del Brasile ecc. Sono esportati a più 50 paesi e regioni. Con la progettazione potente, lo sviluppo ed acquisto materiale, buona esperienza a produzione e distribuzione di prodotto, diventeremo più Forti e più Forti con il servizio. Riusciamo a fornire ai nostri clienti la maggior parte del servizio professionale ed ai prodotti competitivi malgrado lo spacco e la barriera linguistica culturali | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
FAQ | ||||||||||||||
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna? A: Richiede generalmente i 5-10 giorni se le merci sono in azione, o i 15-20 giorni se le merci non sono, secondo la quantità Ordinata Q: Fornite i campioni? Costa più Del normale per chiedere uno? A: Sì , potremmo offrire il campione per libero dalle richieste ma non siamo responsabili del costo del trasporto Q: Che cosa è I vostri termini del pagamento? A: Se il pagamento is< =1000USD, paga prego in anticipo 100%. Se il pagamento is> =1000USD, paga prego in anticipo 30% T/T, equilibrare prima di shippment. Se avete qualunque altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con Q: Potete supportare l'OEM /ODM? A: Sì , possiamo fare i prodotti come vostra richiesta Q: Come posso ottenere alcuni campioni? A: Prego trasmetterci il vostro indirizzo, noi sarà Felice di offrirgli i campioni Q: Avete azione? A: Capiamo che la maggior parte dei clienti preferiscano i prodotti in azione, in modo da proveremo a mantenere la maggior parte dei prodotti in azione. Tuttavia, possiamo mantenere determinati prodotti in azione perché Hanno bisogno del tempo di essere sintetizzato Q: Che documenti che fornite? A: Solitamente, forniamo la fattura di Commerical, la lista di imballaggio, Bill che ofloading, l'assicurazione, COA ed il certificato di origine. Se i vostri servizi hanno qualunque requisiti speciali, lasciarli sanno Q: Come trattate il reclamo di qualità? A: In primo luogo, il nostro controllo di qualità Ridurrà Il problema di qualità A quasi zero. Se ci è Un problema reale di qualità Causato da noi, gli trasmetteremo le merci libere per il rimontaggio o rimborseremo la vostra perdita |