Descrizione del prodotto
1. Aletta: Idrofila, nuda o a resina epossidica, verniciare è Possibile quale ecc giallo e bianco
2. Tubo di scambio termico: Acciaio inossidabile di rame//alluminio con le viti interne
3. Tubo di collegamento: Tubo di alluminio di rame//dell'acciaio inossidabile e tubo d'acciaio senza giunte;
4. Materiale di strato: Piatto di alluminio, piatto d'acciaio galvanizzato, piatto dell'acciaio inossidabile e piatto di rame;
6. Trattamento speciale: Spruzzando e ricoprendo, oxidation< O anodico: P>
Reticolo dell'aletta | Tubo di rame O. D. (millimetro) | Spazio di riga (millimetro) | Spazio del foro (millimetro) | Spessore dell'aletta (millimetro) | Spazio dell'aletta (millimetro) | ||||
Aletta piana | Onda di seno con l'aletta della lamierina | Aletta liscia dell'onda di seno | Aletta della finestra | Aletta Sesamoid | |||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |




Metterselo in contatto con
Yang vermiglio
Mobile//: +86 134 7285 7385